<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.8.30の7:36 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wizsecurity.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ワイズセキュリティ</title>
		<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp]]></link>
		<description><![CDATA[ワイズセキュリティ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2021 07:20:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wizsecurity.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/blog/]]></link>
			<title>防犯ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2021 07:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2530/]]></link>
			<title>防犯カメラの補助金が使えないとき、どうする？｜自治会が取れる5つの選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2528/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2528/]]></link>
			<title>補助金で設置した防犯カメラ、その後どう管理する？｜自治会の運用体制づくり</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2526/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2526/]]></link>
			<title>補助金で設置する防犯カメラ、どんな仕様を選ぶべき？｜要件を満たしつつ実用性を確保する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2524/]]></link>
			<title>個人宅の防犯カメラに補助金は使える？｜対象になる自治体とならない自治体</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2522/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2522/]]></link>
			<title>防犯カメラ補助金の申請書類、何をどう揃える？｜自治会役員のための準備ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2520/]]></link>
			<title>防犯カメラの補助金、自治体でこんなに違う｜制度を比較してわかる5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2518/]]></link>
			<title>千葉市の防犯カメラ設置補助金｜補助率4分の3・上限30万円の制度を解説【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2619/]]></link>
			<title>補助金が出ない費用もあります｜見積もりに含めてはいけない項目の整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 08:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2617/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2617/]]></link>
			<title>「防犯カメラ作動中」の表示板は必須です｜補助対象にもなる掲示の役割と作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 08:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2615/]]></link>
			<title>高齢者向けの防犯機器補助があります｜特殊詐欺対策としての電話機・カメラ支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 08:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2613/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2613/]]></link>
			<title>警察が実施する防犯カメラ補助制度もあります｜市町村の制度との違いと使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 07:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2611/]]></link>
			<title>大分市の防犯カメラ設置費補助金｜映像の3分の2以上が公道という要件【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 07:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2609/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2609/]]></link>
			<title>補助金の「仕様要件」はどう読む？｜38万画素以上・録画2週間といった基準の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2606/]]></link>
			<title>防犯カメラ設置の議事録、何を書けばいい？｜補助金申請で求められる合意形成の証明</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2604/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2604/]]></link>
			<title>同じ市内でも補助率が違う？｜「重点地区」という考え方と設置場所の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2600/]]></link>
			<title>補助金の「代理受領」を使うと自治会の負担が軽くなる｜資金繰りの心配を減らす仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2598/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2598/]]></link>
			<title>宇都宮市の防犯カメラ補助は「設置費」と「管理費」の2本立て｜電気料金も全額補助【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 05:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2595/]]></link>
			<title>補助金申請の見積書、どう取ればいい？｜比較できる見積もりを揃えるコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2593/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2593/]]></link>
			<title>防犯カメラより先に防犯灯という選択も｜補助制度が充実している「照明」の力</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2591/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2591/]]></link>
			<title>補助金申請で求められる「撮影範囲図」の作り方｜近隣説明にも使える資料に</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2589/]]></link>
			<title>香川県の防犯カメラ設置補助事業｜県に直接申請できない制度の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 03:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2587/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2587/]]></link>
			<title>那覇市の防犯カメラ補助｜保安灯とセットの制度と、申請前のチェックリスト活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 02:57:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/]]></link>
			<title>保守メンテナンスサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Dec 2021 01:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2584/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2584/]]></link>
			<title>防犯カメラの補助金は「県」にもある？｜都道府県と市区町村の役割の違いを整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2582/]]></link>
			<title>川口市の防犯カメラ設置費補助金｜町会・自治会向け制度の申請書類と管理規程</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 03:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2580/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2580/]]></link>
			<title>所沢市は自宅の防犯カメラにも補助金が出ます｜3期に分けた受付と対象機器の条件【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 02:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2578/]]></link>
			<title>防犯カメラ補助金の財源が変わっています｜臨時交付金活用の制度で気をつけたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2576/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2576/]]></link>
			<title>商店街で防犯カメラを設置したい｜補助金が使える自治体と、使えない場合の選択肢</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2574/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2574/]]></link>
			<title>防犯カメラの映像、どれくらい保存すべき？｜自治体ガイドラインが定める期間と実務の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2571/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2571/]]></link>
			<title>鹿児島市の街頭防犯カメラ補助は申請先が警察署内｜地区防犯団体連合会が窓口【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2569/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2569/]]></link>
			<title>奈良市の防犯カメラ設置補助金は「複数回申請」ができます｜限度額30万円の使い方【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 00:01:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2566/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2566/]]></link>
			<title>補助金申請の前に「事前相談」が必要な自治体があります｜見落とすと1年待ちになることも</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2564/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2564/]]></link>
			<title>古くなった防犯カメラ、補助金で買い替えられます｜更新制度がある自治体と判断の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2562/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2562/]]></link>
			<title>防犯カメラの電気代にも補助が出る自治体があります｜維持管理費の負担をどう軽くするか</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2557/]]></link>
			<title>浜松市の防犯カメラ設置事業費補助金｜1自治会2台まで・過去分も通算される制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2555/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2555/]]></link>
			<title>静岡市の街頭防犯カメラ設置事業補助金｜補助率10分の9・6年間の継続運用が条件【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2553/]]></link>
			<title>堺市の防犯カメラ補助金は事業者も使えます｜地域貢献事業所防犯カメラ設置事業補助金を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2551/]]></link>
			<title>防犯カメラ補助金の申請でよくある失敗｜受けられなかった理由から学ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2549/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2549/]]></link>
			<title>尼崎市の防犯カメラ設置補助｜対象になる団体・ならない団体の線引きを解説【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2547/]]></link>
			<title>北九州市の防犯カメラ設置補助｜地域団体だけでなく事業者も対象になる制度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:18:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2543/]]></link>
			<title>大田区の防犯カメラ助成は自己負担が約4％｜自治会・商店街向け制度を解説【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/product/wiz-lte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/product/wiz-lte/]]></link>
			<title>Wiz LTE-ソーラー充電LTEカメラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/product/wizwifi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/product/wizwifi/]]></link>
			<title>Wiz WIFI -ソーラー充電WIFIカメラ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/product/wiz-wireress/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/product/wiz-wireress/]]></link>
			<title>Wiz Wireress-ワイヤレスカメラ4台セット</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:58:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2540/]]></link>
			<title>通学路の防犯カメラに使える補助制度｜子どもの安全を地域で守るために</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2538/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2538/]]></link>
			<title>相模原市の防犯カメラ設置費補助制度｜事前協議から始まる申請の流れ【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2536/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2536/]]></link>
			<title>熊本市の防犯カメラ設置等補助金｜毎年の報告義務がある制度の実務を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2534/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2534/]]></link>
			<title>岡山市の防犯カメラ設置支援事業｜補助率10分の9・維持管理費補助も新設【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2532/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wizsecurity.jp/2532/]]></link>
			<title>東京都なら個人宅の防犯カメラにも補助金が出ます｜防犯機器等購入緊急補助事業を解説【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 05:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
